Ειδικότητα:
Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις
| ΕΞΑΜΗΝΟ | Α | Β | Γ | Δ | |||||||||
| Α/Α | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ |
| 1 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 2 | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 3 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ | 1 | 1 | ||||||||||
| 6 | ΥΓΙΕΙΝΗ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | 3 | 3 | ||||||||||
| 8 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ I, II | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | 2 | 2 | ||||||||||
| 10 | ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ | 2 | 2 | ||||||||||
| 11 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) | 5 | 5 | ||||||||||
| 13 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι, ΙΙ | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ –ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 2 | 2 | ||||||||||
| 15 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 16 | ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 |
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική Άσκηση 960 ωρών σε Νοσηλευτικά Τμήματα / Κλινικές του ΨΝΑ
Θ: Θεωρητικό, Ε: Εργαστηριακό